電加熱鍋爐系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:CLDR系列全自動(dòng)立式電加熱熱水鍋爐,采用爐體電控制柜分離方式,避免了電器元件受熱老化而影響使用壽命。電熱管選用國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品、正常使用壽命約20000小時(shí),熱效率近99%
產(chǎn)品介紹
PLC微電腦可編程控制及顯示屏; 通過人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定自動(dòng)控制出水溫度。顯示屏可顯示設(shè)備狀態(tài)運(yùn)行參數(shù)及故障報(bào)警。
性能優(yōu)勢(shì)
12、PLC微電腦可編程控制及顯示屏;通過人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定自動(dòng)控制出水溫度,顯示屏可顯示設(shè)備狀態(tài)運(yùn)行參數(shù)及故障報(bào)警。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | CLDR0.14-85/60-D | CLDR0.21-85/60-D | CLDR0.35-85/60-D | CLDR0.49-85/60-D | CLDR0.7-85/60-D | CLDR1.05-85/60-D | CLDR1.4-85/60-D | CLDR2.1-85/60-D | CLDR2.8-85/60-D |
額定熱功率(MW) | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度(℃) | 85 | ||||||||
回水溫度(℃) | 60 | ||||||||
熱效率(%) | 98% | ||||||||
供暖面積(㎡) | 1200 | 1800 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
重量(T) | 852 | 965 | 1100 | 1300 | 1950 | 2200 | 2800 | 3600 | 5500 |
外形尺寸(直徑×高) | 1000×2500 | 1100×2600 | 1200×3000 | 1200×3200 | 1300×3500 | 1400×3500 | 1600×3600 | 1800×3700 | 2000×3800 |
四通實(shí)力
,
相關(guān)產(chǎn)品
最近發(fā)貨
相關(guān)案例